Karta produktu

DRM0104DRM


DRM0104

USZCZELKA KOLEKTORA SSĄCEGO MERCEDES W210 W124 SSANGYONG

MERCEDES-BENZ COUPE (C124) 3199 162 220 1992.10 - 1993.05MERCEDES-BENZ KLASA C (W202) 2799 142 193 1993.05 - 2000.05MERCEDES-BENZ KLASA E (W124) 2799 145 197 1993.06 - 1995.06MERCEDES-BENZ KLASA E (W124) 2799 142 193 1993.06 - 1995.06MERCEDES-BENZ KLASA

Ocena produktu

Kup teraz

Dostępność

Mag. główny
Towar zamówiony
do 14:00
będzie do odbioru po 15:00
0
Oddział
Towar zamówiony do 15:00 będzie do odbioru po 16:00
0
Magazyn 3
Towar zamówiony do 17:00 będzie dostępny jutro.
0

Aplikacje w katalogu: DRM części do układów wtryskowych CR

Marka Model Wersja Grupa Rocznik Pojemność Moc
DAEWOO KORANDO (KJ) 3.2 4x4 Uszczelki 1999.01--> 3199 212 KM / 156 KW
DAEWOO MUSSO (FJ) 3.2 4x4 Uszczelki 1999.01--> 3199 220 KM / 162 KW
DAEWOO REXTON (GAB_) 3.2 V6 Uszczelki 2002.04--> 3199 220 KM / 162 KW
MERCEDES-BENZ COUPE (C124) 320 CE (124.052) Uszczelki 1992.10-->1993.05 3199 220 KM / 162 KW
MERCEDES-BENZ KLASA C (W202) C 280 (202.028) Uszczelki 1993.05-->2000.05 2799 193 KM / 142 KW
MERCEDES-BENZ KLASA C (W202) C 36 AMG (202.028) Uszczelki 1994.05-->2000.05 3606 280 KM / 206 KW
MERCEDES-BENZ KLASA E (W124) E 280 (124.028) Uszczelki 1993.06-->1995.06 2799 197 KM / 145 KW
MERCEDES-BENZ KLASA E (W124) E 280 (124.029) Uszczelki 1993.06-->1995.06 2799 193 KM / 142 KW
MERCEDES-BENZ KLASA E (W124) E 320 (124.032) Uszczelki 1993.06-->1995.06 3199 220 KM / 162 KW
MERCEDES-BENZ KLASA E (W210) E 280 (210.053) Uszczelki 1996.01-->1997.06 2799 193 KM / 142 KW
MERCEDES-BENZ KLASA E (W210) E 320 (210.055) Uszczelki 1995.06-->1997.06 3199 220 KM / 162 KW
MERCEDES-BENZ KLASA E coupe (C124) E 320 (124.052) Uszczelki 1993.06-->1997.06 3199 220 KM / 162 KW
MERCEDES-BENZ KLASA E coupe (C124) E 36 AMG (124.052) Uszczelki 1993.06-->1995.04 3606 265 KM / 195 KW
MERCEDES-BENZ KLASA E coupe (C124) E 36 AMG (124.052) Uszczelki 1994.05-->1997.06 3606 272 KM / 200 KW
MERCEDES-BENZ KLASA E kabriolet (A124) E 320 (124.066) Uszczelki 1993.06-->1998.03 3199 220 KM / 162 KW
MERCEDES-BENZ KLASA E kabriolet (A124) E 36 AMG (124.066) Uszczelki 1994.05-->1998.03 3606 272 KM / 200 KW
MERCEDES-BENZ KLASA E kombi (S124) E 280 T (124.088) Uszczelki 1993.06-->1996.06 2799 193 KM / 142 KW
MERCEDES-BENZ KLASA E kombi (S124) E 280 T (124.088) Uszczelki 1993.06-->1996.06 2799 197 KM / 145 KW
MERCEDES-BENZ KLASA E kombi (S124) E 320 T (124.092) Uszczelki 1993.06-->1996.06 3199 220 KM / 162 KW
MERCEDES-BENZ KLASA E kombi (S124) E 36 T AMG (124.092) Uszczelki 1994.05-->1996.06 3606 272 KM / 200 KW
MERCEDES-BENZ KLASA G (W463) G 320 (463.230, 463.231) Uszczelki 1994.09-->1997.12 3199 211 KM / 155 KW
MERCEDES-BENZ KLASA G (W463) G 36 AMG (463.230) Uszczelki 1995.01--> 3606 272 KM / 200 KW
MERCEDES-BENZ KLASA G Cabrio (W463) 320 GE (463.208) Uszczelki 1994.09-->1997.11 3199 211 KM / 155 KW
MERCEDES-BENZ KLASA S (W140) 300 SE 2.8 (140.028) Uszczelki 1993.01-->1998.10 2799 197 KM / 145 KW
MERCEDES-BENZ KLASA S (W140) 300 SE, SEL/S320 (140.032, 140 Uszczelki 1991.03-->1998.10 3199 231 KM / 170 KW
MERCEDES-BENZ KLASA S (W140) 600 SE, SEL (140.056, 140.057) Uszczelki 1991.04-->1992.12 5987 408 KM / 300 KW
MERCEDES-BENZ KLASA S (W140) S 280 (140.028) Uszczelki 1993.02-->1998.10 2799 193 KM / 142 KW
MERCEDES-BENZ KLASA S (W140) S 600 (140.056, 140.057) Uszczelki 1993.01-->1998.10 5987 394 KM / 290 KW
MERCEDES-BENZ KLASA S coupe (C140) SEC/CL 600 (140.076) Uszczelki 1992.09-->1999.02 5987 394 KM / 290 KW
MERCEDES-BENZ KOMBI kombi (S124) 280 TE (124.088) Uszczelki 1992.10-->1993.06 2799 197 KM / 145 KW
MERCEDES-BENZ KOMBI kombi (S124) 320 TE (124.092) Uszczelki 1992.10-->1993.06 3199 220 KM / 162 KW
MERCEDES-BENZ sedan (W124) 280 E (124.028) Uszczelki 1992.10-->1993.06 2799 197 KM / 145 KW
MERCEDES-BENZ sedan (W124) 320 E (124.032) Uszczelki 1992.10-->1993.06 3199 220 KM / 162 KW
MERCEDES-BENZ SL (R129) 280 (129.058) Uszczelki 1993.08-->2001.10 2799 193 KM / 142 KW
MERCEDES-BENZ SL (R129) 320 (129.063) Uszczelki 1993.09-->2001.10 3199 231 KM / 170 KW
MERCEDES-BENZ SL (R129) 600 (129.076) Uszczelki 1992.07-->2001.10 5987 394 KM / 290 KW
SSANGYONG KORANDO (KJ) 3.2 Akcesoria montażowe 1997.06--> 3199 220 KM / 162 KW
SSANGYONG KORANDO (KJ) 3.2 Akcesoria montażowe 1999.01--> 3199 212 KM / 156 KW
SSANGYONG KORANDO (KJ) 3.2 (KJ) Akcesoria montażowe 1996.12--> 3199 209 KM / 154 KW
SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 3.2 Akcesoria montażowe 1997.06--> 3199 220 KM / 162 KW
SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 3.2 Akcesoria montażowe 1999.01--> 3199 212 KM / 156 KW
SSANGYONG KYRON 3.2 M320 4WD Akcesoria montażowe 2008.03--> 3199 220 KM / 162 KW
SSANGYONG MUSSO (FJ) 3.2 Akcesoria montażowe 1996.06--> 3199 220 KM / 162 KW
SSANGYONG REXTON (GAB_) 3.2 Akcesoria montażowe 2002.04--> 3199 220 KM / 162 KW
SSANGYONG RODIUS 3.2 Akcesoria montażowe 2005.05--> 3199 220 KM / 162 KW
SSANGYONG RODIUS 3.2 4WD Akcesoria montażowe 2007.07--> 3199 220 KM / 162 KW