Karta produktu

DRM0281DRM


DRM0281

Zestaw uszczelek pokrywy zaworów CITROEN C3 C4 1.4,1.6 VTi 09- PEUGEOT 207 1.4

Ocena produktu

Kup teraz

Dostępność

Mag. główny
Towar zamówiony
do 14:00
będzie do odbioru po 15:00
0
Oddział
Towar zamówiony do 15:00 będzie do odbioru po 16:00
0
Magazyn 3
Towar zamówiony do 17:00 będzie dostępny jutro.
0

Aplikacje w katalogu: DRM części do układów wtryskowych CR

Marka Model Wersja Grupa Rocznik Pojemność Moc
CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 VTi 120 Uszczelki 2009.11--> 1598 120 KM / 88 KW
CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 VTi 95 Uszczelki 2010.07--> 1598 98 KM / 72 KW
CITROËN BERLINGO Nadwozie pełne (B9) 1.6 VTi 120 Uszczelki 2009.11--> 1598 120 KM / 88 KW
CITROËN BERLINGO Nadwozie pełne (B9) 1.6 VTi 95 Uszczelki 2010.07--> 1598 98 KM / 72 KW
CITROËN C3 II 1.4 VTi 95 Uszczelki 2009.11--> 1397 95 KM / 70 KW
CITROËN C3 II 1.6 VTi 120 Uszczelki 2009.11--> 1598 120 KM / 88 KW
CITROËN C3 Picasso 1.4 VTi 95 Uszczelki 2009.02--> 1397 95 KM / 70 KW
CITROËN C3 Picasso 1.6 VTi 120 Uszczelki 2009.02--> 1598 120 KM / 88 KW
CITROËN C4 coupe (LA_) 1.6 VTi 120 Uszczelki 2008.07-->2011.07 1598 120 KM / 88 KW
CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 VTi 120 Uszczelki 2008.07--> 1598 120 KM / 88 KW
CITROËN C4 Grand Picasso II 1.6 VTi 120 Uszczelki 2013.09--> 1598 120 KM / 88 KW
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 VTi 120 Uszczelki 2008.07-->2011.07 1598 120 KM / 88 KW
CITROËN C4 II (B7) 1.6 VTi 120 Uszczelki 2009.11--> 1598 120 KM / 88 KW
CITROËN C4 II (B7) 1.6 VTi 120 LPG Uszczelki 2011.09--> 1598 120 KM / 88 KW
CITROËN C4 Picasso I (UD_) 1.6 VTi 120 Uszczelki 2008.07-->2013.08 1598 120 KM / 88 KW
CITROËN C4 Picasso II 1.6 VTi 120 Uszczelki 2013.02--> 1598 120 KM / 88 KW
CITROËN C5 III (RD_) 1.6 VTi 120 Uszczelki 2010.07--> 1598 120 KM / 88 KW
CITROËN C5 III Break (TD_) 1.6 VTI 120 Uszczelki 2010.07--> 1598 120 KM / 88 KW
CITROËN DS3 1.4 VTi 95 Uszczelki 2010.04-->2015.07 1397 95 KM / 70 KW
CITROËN DS3 1.6 VTi 120 Uszczelki 2010.04-->2015.07 1598 120 KM / 88 KW
CITROËN DS3 kabriolet 1.6 VTi 120 Uszczelki 2013.01-->2015.07 1598 120 KM / 88 KW
CITROËN DS4 1.6 VTi 120 Uszczelki 2011.04-->2015.07 1598 120 KM / 88 KW
MINI MINI (R56) Cooper Uszczelki 2006.10-->2012.02 1598 120 KM / 88 KW
MINI MINI (R56) Cooper Uszczelki 2010.03-->2013.11 1598 115 KM / 85 KW
MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper Uszczelki 2007.10-->2013.12 1598 120 KM / 88 KW
MINI MINI CLUBMAN (R55) One Uszczelki 2009.03-->2010.02 1397 95 KM / 70 KW
MINI MINI kabriolet (R57) Cooper Uszczelki 2009.03-->2015.06 1598 120 KM / 88 KW
PEUGEOT 2008 1.6 VTi Uszczelki 2013.03--> 1598 120 KM / 88 KW
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 16V VTi Uszczelki 2007.02--> 1598 120 KM / 88 KW
PEUGEOT 207 CC (WD_) 1.6 16V Uszczelki 2007.02--> 1598 120 KM / 88 KW
PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.4 16V Uszczelki 2007.06--> 1397 95 KM / 70 KW
PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.6 16V Uszczelki 2007.06--> 1598 120 KM / 88 KW
PEUGEOT 208 1.4 VTi Uszczelki 2012.03--> 1397 95 KM / 70 KW
PEUGEOT 308 (4A_, 4C_) 1.4 16V Uszczelki 2007.09--> 1397 95 KM / 70 KW
PEUGEOT 308 (4A_, 4C_) 1.6 16V Uszczelki 2007.09--> 1598 120 KM / 88 KW
PEUGEOT 308 SW 1.4 16V Uszczelki 2007.09--> 1397 95 KM / 70 KW
PEUGEOT 308 SW 1.6 16V Uszczelki 2007.09--> 1598 120 KM / 88 KW
PEUGEOT 5008 1.6 16V Uszczelki 2009.09--> 1598 120 KM / 88 KW
PEUGEOT 508 1.6 VTi Uszczelki 2010.11--> 1598 120 KM / 88 KW
PEUGEOT 508 SW 1.6 VTi Uszczelki 2010.11--> 1598 120 KM / 88 KW
PEUGEOT PARTNER Tepee 1.6 Uszczelki 2010.04--> 1598 120 KM / 88 KW